Campionati Regionali a Squadre
Girone B-CUP
Giornata 1 - andata |
12/01/24 | DC BORGO CATENA  | 4 - 5  | DC SANTA MARIA  |
12/01/24 | DC QDN & SIR M.  | 3 - 6  | DC DRINKLESS  |
12/01/24 | DC DARTSTAGE  | 6 - 3  | DC CONNEMARA  |
12/01/24 | DC FRECCE ROSSOBLU  | 7 - 2  | DC MIRO CHI CHIAP.  |
12/01/24 | DC THE MOON'S  | 5 - 4  | DC SENIGALLIA  |
Giornata 2 - andata |
26/01/24 | DC DRINKLESS  | 4 - 5  | DC BORGO CATENA  |
26/01/24 | DC MIRO CHI CHIAP.  | 2 - 7  | DC THE MOON'S  |
26/01/24 | DC CONNEMARA  | 4 - 5  | DC FRECCE ROSSOBLU  |
26/01/24 | DC SANTA MARIA  | 3 - 6  | DC DARTSTAGE  |
26/01/24 | DC SENIGALLIA  | 8 - 1  | DC QDN & SIR M.  |
Giornata 3 - andata |
02/02/24 | DC BORGO CATENA  | 6 - 3  | DC SENIGALLIA  |
02/02/24 | DC QDN & SIR M.  | 7 - 2  | DC MIRO CHI CHIAP.  |
02/02/24 | DC DARTSTAGE  | 7 - 2  | DC DRINKLESS  |
02/02/24 | DC SANTA MARIA  | 7 - 2  | DC CONNEMARA  |
02/02/24 | DC THE MOON'S  | 4 - 5  | DC FRECCE ROSSOBLU  |
Giornata 4 - andata |
09/02/24 | DC DRINKLESS  | 6 - 3  | DC SANTA MARIA  |
09/02/24 | DC FRECCE ROSSOBLU  | 8 - 1  | DC QDN & SIR M.  |
09/02/24 | DC MIRO CHI CHIAP.  | 7 - 2  | DC BORGO CATENA  |
09/02/24 | DC CONNEMARA  | 6 - 3  | DC THE MOON'S  |
09/02/24 | DC SENIGALLIA  | 3 - 6  | DC DARTSTAGE  |
Giornata 5 - andata |
16/02/24 | DC BORGO CATENA  | 2 - 7  | DC FRECCE ROSSOBLU  |
16/02/24 | DC QDN & SIR M.  | 5 - 4  | DC THE MOON'S  |
16/02/24 | DC DRINKLESS  | 3 - 6  | DC CONNEMARA  |
16/02/24 | DC DARTSTAGE  | 6 - 3  | DC MIRO CHI CHIAP.  |
16/02/24 | DC SANTA MARIA  | 7 - 2  | DC SENIGALLIA  |
Giornata 6 - andata |
23/02/24 | DC FRECCE ROSSOBLU  | 5 - 4  | DC DARTSTAGE  |
23/02/24 | DC MIRO CHI CHIAP.  | 7 - 2  | DC SANTA MARIA  |
23/02/24 | DC CONNEMARA  | 3 - 6  | DC QDN & SIR M.  |
23/02/24 | DC SENIGALLIA  | 6 - 3  | DC DRINKLESS  |
23/02/24 | DC THE MOON'S  | 6 - 3  | DC BORGO CATENA  |
Giornata 7 - andata |
01/03/24 | DC BORGO CATENA  | 6 - 3  | DC QDN & SIR M.  |
01/03/24 | DC DRINKLESS  | 5 - 4  | DC MIRO CHI CHIAP.  |
01/03/24 | DC DARTSTAGE  | 5 - 4  | DC THE MOON'S  |
01/03/24 | DC SANTA MARIA  | 4 - 5  | DC FRECCE ROSSOBLU  |
01/03/24 | DC SENIGALLIA  | 4 - 5  | DC CONNEMARA  |
Giornata 8 - andata |
15/03/24 | DC BORGO CATENA  | 4 - 5  | DC CONNEMARA  |
15/03/24 | DC QDN & SIR M.  | 2 - 7  | DC DARTSTAGE  |
15/03/24 | DC FRECCE ROSSOBLU  | 7 - 2  | DC DRINKLESS  |
15/03/24 | DC SENIGALLIA  | 4 - 5  | DC MIRO CHI CHIAP.  |
15/03/24 | DC THE MOON'S  | 3 - 6  | DC SANTA MARIA  |
Giornata 9 - andata |
22/03/24 | DC DRINKLESS  | 2 - 7  | DC THE MOON'S  |
22/03/24 | DC DARTSTAGE  | 6 - 3  | DC BORGO CATENA  |
22/03/24 | DC CONNEMARA  | 2 - 7  | DC MIRO CHI CHIAP.  |
22/03/24 | DC SANTA MARIA  | 7 - 2  | DC QDN & SIR M.  |
22/03/24 | DC SENIGALLIA  | 3 - 6  | DC FRECCE ROSSOBLU  |
Giornata 1 - ritorno |
12/04/24 | DC SANTA MARIA  | 5 - 4  | DC BORGO CATENA  |
12/04/24 | DC DRINKLESS  | 4 - 5  | DC QDN & SIR M.  |
12/04/24 | DC CONNEMARA  | 1 - 8  | DC DARTSTAGE  |
12/04/24 | DC MIRO CHI CHIAP.  | 6 - 3  | DC FRECCE ROSSOBLU  |
14/04/24 | DC SENIGALLIA  | 4 - 5  | DC THE MOON'S  |
Giornata 2 - ritorno |
19/04/24 | DC BORGO CATENA  | 4 - 5  | DC DRINKLESS  |
19/04/24 | DC THE MOON'S  | 2 - 7  | DC MIRO CHI CHIAP.  |
19/04/24 | DC FRECCE ROSSOBLU  | 8 - 1  | DC CONNEMARA  |
19/04/24 | DC DARTSTAGE  | 8 - 1  | DC SANTA MARIA  |
19/04/24 | DC QDN & SIR M.  | 5 - 4  | DC SENIGALLIA  |
Giornata 3 - ritorno |
10/05/24 | DC SENIGALLIA  | 5 - 4  | DC BORGO CATENA  |
10/05/24 | DC MIRO CHI CHIAP.  | 5 - 4  | DC QDN & SIR M.  |
10/05/24 | DC DRINKLESS  | 2 - 7  | DC DARTSTAGE  |
10/05/24 | DC CONNEMARA  | 3 - 6  | DC SANTA MARIA  |
10/05/24 | DC FRECCE ROSSOBLU  | 7 - 2  | DC THE MOON'S  |
Giornata 4 - ritorno |
17/05/24 | DC SANTA MARIA  | 8 - 1  | DC DRINKLESS  |
17/05/24 | DC QDN & SIR M.  | 3 - 6  | DC FRECCE ROSSOBLU  |
17/05/24 | DC BORGO CATENA  | 6 - 3  | DC MIRO CHI CHIAP.  |
17/05/24 | DC THE MOON'S  | 5 - 4  | DC CONNEMARA  |
17/05/24 | DC DARTSTAGE  | 7 - 2  | DC SENIGALLIA  |
Giornata 5 - ritorno |
20/09/24 | DC FRECCE ROSSOBLU  | 8 - 1  | DC BORGO CATENA  |
20/09/24 | DC THE MOON'S  | 6 - 3  | DC QDN & SIR M.  |
20/09/24 | DC CONNEMARA  | 5 - 4  | DC DRINKLESS  |
19/09/24 | DC MIRO CHI CHIAP.  | 4 - 5  | DC DARTSTAGE  |
20/09/24 | DC SENIGALLIA  | 3 - 6  | DC SANTA MARIA  |
Giornata 6 - ritorno |
27/09/24 | DC DARTSTAGE  | 6 - 3  | DC FRECCE ROSSOBLU  |
27/09/24 | DC SANTA MARIA  | 7 - 2  | DC MIRO CHI CHIAP.  |
27/09/24 | DC QDN & SIR M.  | 1 - 8  | DC CONNEMARA  |
27/09/24 | DC DRINKLESS  | 5 - 4  | DC SENIGALLIA  |
27/09/24 | DC BORGO CATENA  | 7 - 2  | DC THE MOON'S  |
Giornata 7 - ritorno |
04/10/24 | DC QDN & SIR M.  | 6 - 3  | DC BORGO CATENA  |
04/10/24 | DC MIRO CHI CHIAP.  | 6 - 3  | DC DRINKLESS  |
04/10/24 | DC THE MOON'S  | 2 - 7  | DC DARTSTAGE  |
04/10/24 | DC FRECCE ROSSOBLU  | 5 - 4  | DC SANTA MARIA  |
04/10/24 | DC CONNEMARA  | 5 - 4  | DC SENIGALLIA  |
Giornata 8 - ritorno |
18/10/24 | DC CONNEMARA  | 5 - 4  | DC BORGO CATENA  |
18/10/24 | DC DARTSTAGE  | 6 - 3  | DC QDN & SIR M.  |
18/10/24 | DC DRINKLESS  | 7 - 2  | DC FRECCE ROSSOBLU  |
18/10/24 | DC MIRO CHI CHIAP.  | 7 - 2  | DC SENIGALLIA  |
18/10/24 | DC SANTA MARIA  | 5 - 4  | DC THE MOON'S  |
Giornata 9 - ritorno |
25/10/24 | DC THE MOON'S  | 5 - 4  | DC DRINKLESS  |
25/10/24 | DC BORGO CATENA  | 5 - 4  | DC DARTSTAGE  |
25/10/24 | DC MIRO CHI CHIAP.  | 7 - 2  | DC CONNEMARA  |
25/10/24 | DC QDN & SIR M.  | 5 - 4  | DC SANTA MARIA  |
25/10/24 | DC FRECCE ROSSOBLU  | 6 - 3  | DC SENIGALLIA  |
Campionati Regionali a Squadre - Girone B-CUP |
  |   | TOTALE |   | CASA |   | FUORI |
  |   | Partite |   | Sets |   | Legs |   | Partite |   | Sets |   | Legs |   | Partite |   | Sets |   | Legs |
  |   | G | V | P |   | V | P | DS |   | V | P | DL |   | G | V | P |   | V | P | DS |   | V | P | DL |   | G | V | P |   | V | P | DS |   | V | P | DL |
DC DARTSTAGE  |   | 32  |   | 18  | 16  | 2  |   | 111  | 51  | 60  |   | 382  | 243  | 139  |   | 9  | 9  | 0  |   | 57  | 24  | 33  |   | 199  | 120  | 79  |   | 9  | 7  | 2  |   | 54  | 27  | 27  |   | 183  | 123  | 60  |
DC FRECCE ROSSOBLU  |   | 30  |   | 18  | 15  | 3  |   | 103  | 59  | 44  |   | 372  | 264  | 108  |   | 9  | 9  | 0  |   | 61  | 20  | 41  |   | 211  | 106  | 105  |   | 9  | 6  | 3  |   | 42  | 39  | 3  |   | 161  | 158  | 3  |
DC SANTA MARIA  |   | 22  |   | 18  | 11  | 7  |   | 90  | 72  | 18  |   | 346  | 290  | 56  |   | 9  | 7  | 2  |   | 53  | 28  | 25  |   | 185  | 121  | 64  |   | 9  | 4  | 5  |   | 37  | 44  | -7  |   | 161  | 169  | -8  |
DC MIRO CHI CHIAP.  |   | 20  |   | 18  | 10  | 8  |   | 86  | 76  | 10  |   | 333  | 295  | 38  |   | 9  | 7  | 2  |   | 51  | 30  | 21  |   | 186  | 123  | 63  |   | 9  | 3  | 6  |   | 35  | 46  | -11  |   | 147  | 172  | -25  |
DC CONNEMARA  |   | 16  |   | 18  | 8  | 10  |   | 70  | 92  | -22  |   | 299  | 335  | -36  |   | 9  | 4  | 5  |   | 34  | 47  | -13  |   | 149  | 165  | -16  |   | 9  | 4  | 5  |   | 36  | 45  | -9  |   | 150  | 170  | -20  |
DC THE MOON'S  |   | 16  |   | 18  | 8  | 10  |   | 76  | 86  | -10  |   | 287  | 338  | -51  |   | 9  | 5  | 4  |   | 38  | 43  | -5  |   | 147  | 170  | -23  |   | 9  | 3  | 6  |   | 38  | 43  | -5  |   | 140  | 168  | -28  |
DC QDN & SIR M.  |   | 14  |   | 18  | 7  | 11  |   | 65  | 97  | -32  |   | 273  | 363  | -90  |   | 9  | 5  | 4  |   | 37  | 44  | -7  |   | 149  | 169  | -20  |   | 9  | 2  | 7  |   | 28  | 53  | -25  |   | 124  | 194  | -70  |
DC BORGO CATENA  |   | 12  |   | 18  | 6  | 12  |   | 73  | 89  | -16  |   | 316  | 338  | -22  |   | 9  | 5  | 4  |   | 44  | 37  | 7  |   | 177  | 153  | 24  |   | 9  | 1  | 8  |   | 29  | 52  | -23  |   | 139  | 185  | -46  |
DC DRINKLESS  |   | 12  |   | 18  | 6  | 12  |   | 68  | 94  | -26  |   | 274  | 344  | -70  |   | 9  | 4  | 5  |   | 38  | 43  | -5  |   | 153  | 164  | -11  |   | 9  | 2  | 7  |   | 30  | 51  | -21  |   | 121  | 180  | -59  |
DC SENIGALLIA  |   | 6  |   | 18  | 3  | 15  |   | 68  | 94  | -26  |   | 280  | 352  | -72  |   | 9  | 3  | 6  |   | 40  | 41  | -1  |   | 153  | 162  | -9  |   | 9  | 0  | 9  |   | 28  | 53  | -25  |   | 127  | 190  | -63  |